每月營收
2026年 每月營收報告
| 2026年 | 月營收(單位:新台幣千元) | 年度增(減)比率(%) |
| 01 | 70,623 | -13.66 |
| 02 | 61,022 | -30.88 |
| 03 | 66,729 | -24.17 |
| 04 | 85,567 | -14.59 |
| 05 | 78,133 | -15.47 |
| 06 | 86,149 | -6.39 |
| 07 | 71,159 | -27.45 |
| 08 | 72,128 | -12.80 |
| 09 | 70,307 | -0.84 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |

| 2026年 | 月營收(單位:新台幣千元) | 年度增(減)比率(%) |
| 01 | 70,623 | -13.66 |
| 02 | 61,022 | -30.88 |
| 03 | 66,729 | -24.17 |
| 04 | 85,567 | -14.59 |
| 05 | 78,133 | -15.47 |
| 06 | 86,149 | -6.39 |
| 07 | 71,159 | -27.45 |
| 08 | 72,128 | -12.80 |
| 09 | 70,307 | -0.84 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |