每月營收
2024年 每月營收報告
2024年 | 月營收(單位:新台幣千元) | 年度增(減)比率(%) |
01 | 72,869 | 34.31 |
02 | 70,670 | 21.38 |
03 | 77,551 | -9.90 |
04 | 79,483 | -10.50 |
05 | 85,640 | 0.73 |
06 | 89,426 | 14.21 |
07 | 94,138 | 21.96 |
08 | 92,960 | 18.26 |
09 | 72,868 | 11.58 |
10 | ||
11 | ||
12 |